根据《关于启动2022年度河海大学大学生创新创业训练计划项目立项申报工作的通知》(河海教务〔2022〕21号)文件精神,在学生自愿申报和专家审核的基础上,学院组织专家组对项目进行公开答辩,审核及答辩后排名见附件。
现予以公示,如有异议,请于5月13日前反馈至院系办(水电馆307),联系电话:83786933。
附件:2022年度威尼斯人v23com大学生创新创业训练计划评审结果
威尼斯人v23com
2022.5.10
序号/排名  | 项目名称  | 项目负责人  | 项目成员  | 
1  | 突缩窄缝-阶梯消能工局部水跃的特性研究  | 侯永驰  | 李子涵,祁李,姚灵杰,牟世奇  | 
2  | 地质聚合物混凝土多目标优化配合比设计研究  | 王杰  | 马惊涛,程宣雪,郭文呈,张瀚  | 
3  | 鄱阳湖通江复式河道鱼类分布及其影响因子研究  | 张亚楠  | 王姝文,袁晨禹,周晨昱,万梓强  | 
4  | 土工膜缺陷渗漏演化及垫层颗粒运移规律研究  | 王姝文  | 张亚楠,李兵辉,王刚鹏,张竞文  | 
5  | 一种智能拱坝教学演示模型  | 卢姿睿  | 孙嘉怡,温子骁,帕提曼·克里木,付文武  | 
6  | 基于智能AI技术的库坝要素及其性态识别技术  | 顾芷豪  | 谢孝刚,周鑫,俞天翊,杨伊宁  | 
7  | 干湿循环作用下土工合成材料膨润土垫防渗性能的研究  | 陆雨舟  | 王刚鹏,周晨昱  | 
8  | 原状样与重塑样渗流特性对比研究  | 张梓航  | 王浩懿,林一涵,俞天翊,许琦  | 
9  | 非均匀无粘性沙河床上桥墩冲刷坑内的泥沙粗化效应研究  | 叶岚钦  | |
10  | 河道交汇口漂木运动规律研究  | 魏天琪  | 李俊杰,汪涵,任嘉欣,杨磊  | 
11  | 基于机器学习模型的流域洪水高精度预报  | 祁李  | 黄冰玺,乔军阳,胡朗  | 
12  | 水生植物对河流水流阻力的影响研究  | 陆晓俊  | 黄冰玺,董宇峰,郭依萌,张国泰  | 
13  | 水生植物对河道水流运动的影响研究  | 陈斐仰  | 张耀东,叶岚钦,彭帅然,刘宇楠  | 
14  | 电力/电量补偿协同的水风光多能互补容量优化配置研究  | 胡博扬  | 陆雨舟,耿兴乐  | 
15  | 水中溶气量对空化空蚀的影响研究  | 杨柳  | 孙文昊,薛文博,周峙仲,董泽宇  | 
16  | 基于LID的海绵高校改造模拟及综合效益评价研究  | 蒋靖  | 许柯盈,单扬,徐翰奇,谢普凯提江·阿迪力  | 
17  | 考虑水环境改善的平原城市河网优化调控方案研究  | 金帅同  | 王国森,袁政,张宇杰  | 
18  | 载氧型生态混凝土制备及生态堤岸构建  | 程宣雪  | 李天天,张茹奕,王岩,巫铫  | 
19  | 细纤维混凝土介观离散力学模型及强度负效应机理  | 张子炎  | 薛栋凌,李博宇,陈一凯,刘冠华  | 
20  | 基于云计算和大数据的泵闸结构施工期温控理论  | 蔡桉  | 王佳,邢铭轩,王俪颖,杨硕  | 
21  | 城市黑臭河网外源调水引流水动力改善效果研究  | 薛文博  | 孙文昊,周峙仲,董泽宇,柳达博  | 
22  | 洞庭湖枯水期水位变化对水资源利用的影响  | 黄予宁  | 李淑瑾,王晴萱,王雪原  | 
23  | 微尺度下基于高密度电法探究植物对土壤水盐运动的影响  | 宋风璋  | 谢宗轩,张印,王艺杰,江昊  | 
24  | 膨胀土三向冻胀变形特征与袋装膨胀土冻胀约束机制研究  | 薛志骅  | 杨紫茜,孙露露,唐珽钧,张宇  | 
25  | 基于大数据挖掘技术的大坝实测性态评价方法  | 李天天  | 陈蜀冰,余承骏,王少伟,张薇  | 
26  | 高密度电法仪应用于室内土壤水盐运移试验的开发与测试  | 马惊涛  | 高文豪,李宝元  | 
27  | 特高拱坝运行性态综合评价指标体系构建方法  | 张凯旋  | 谢孝刚,王冠州,吕永卫,陈俊州  | 
28  | 分层非均质含水层中海水入侵与后退时间尺度研究  | 刘恩麟  | 李子涵,王浩懿,王子珅  | 
29  | GFRP筋钢筋混凝土组合梁抗冲击性能试验与数值仿真研究  | 蓟高可  | 吴亮,贾秋露,周唯,罗毅  | 
30  | 高寒地区土石坝漫坝灾害研究  | 韩昊良  | 薛帅,张子豪,唐浩,易成明  | 
31  | 河流修复工程对地表水-地下水水力连通影响试验研究  | 陈彦辰  | 刘云鹏,张瀚,张若愚,曹诗佳  | 
32  | 感潮河道水沙运动过程及情景预测  | 巴哈加那尔·努尔木哈买提  | 王珊珊,刘文轩,刘佳茵  | 
33  | 反应速率对多筛孔井修复效率的影响研究  | 王子珅  | 郭文呈、张雨晨、李昊天、翁秀涵  | 


