河海大学专业学位研究生实践优秀成果获得者
发布者:柳璐发布时间:2023-05-31浏览次数:1054
| 河海大学专业学位研究生实践优秀成果获得者 |
| 序号 | 学号 | 获得者姓名 | 导师 | 学科 | 年度 |
| 1 | 1160220024 | 任杰 | 苏超 | 水利工程 | 2014 |
| 2 | 1160220061 | 冯闪 | 张健 | 水利工程 | 2014 |
| 3 | 1160220058 | 邓茜 | 沈振中 | 水利工程 | 2014 |
| 4 | 1160220040 | 张奕泽 | 刘斯宏 | 水利工程 | 2014 |
| 5 | 1160220023 | 姚造 | 包腾飞 | 水利工程 | 2014 |
| 6 | 1160220021 | 王标 | 顾冲时 | 水利工程 | 2014 |
| 7 | 121602010006 | 邱莉婷 | 沈振中 | 水利工程 | 2014 |
| 8 | 121602010018 | 赵琳 | 赵坚 | 水利工程 | 2014 |
| 9 | 121620010074 | 卢一鸣 | 姚纬明 | 工业工程 | 2014 |
| 10 | 121620010051 | 陈为雄 | 刘晓青 | 工业工程 | 2014 |
| 11 | 131602010016 | 屈小平 | 黄显峰 | 水利工程 | 2015 |
| 12 | 131602010029 | 张玮 | 刘德有 | 水利工程 | 2015 |
| 13 | 131602010032 | 朱莎珊 | 苏超 | 水利工程 | 2015 |
| 14 | 131602010035 | 陈策 | 方国华 | 水利工程 | 2015 |
| 15 | 131602010038 | 邓西标 | 苏超 | 水利工程 | 2015 |
| 16 | 131602010051 | 李剑超 | 唐洪武 | 水利工程 | 2015 |
| 17 | 131602010068 | 吴锡 | 高玉琴 | 水利工程 | 2015 |
| 18 | 131602010069 | 夏中榜 | 李同春 | 水利工程 | 2015 |
| 19 | 131620010043 | 王磊 | 张展羽 | 工业工程 | 2015 |
| 20 | 141602010042 | 李政锴 | 王润英 | 水利工程 | 2016 |
| 21 | 141602010069 | 俞扬 | 唐洪武 | 水利工程 | 2016 |
| 22 | 141602010019 | 张海丽 | 顾圣平 | 水利工程 | 2016 |
| 23 | 141602010065 | 杨齐 | 刘斯宏 | 水利工程 | 2016 |
| 24 | 141602010022 | 张艳 | 刘晓青 | 水利工程 | 2016 |
| 25 | 141602010023 | 赵亚男 | 曹青 | 水利工程 | 2016 |
| 26 | 141602100030 | 哈德力别克.马吉提 | 黄显峰 | 水利工程 | 2016 |
| 27 | 141602010043 | 刘飞 | 张继勋 | 水利工程 | 2016 |
| 28 | 141602010032 | 何志亮 | 苏超 | 水利工程 | 2016 |
| 29 | 141602010034 | 胡天瀚 | 刘斯宏 | 水利工程 | 2017 |
| 30 | 151602010008 | 李剑萍 | 刘斯宏 | 水利工程 | 2017 |
| 31 | 151602010015 | 陆新宇 | 任旭华 | 水利工程 | 2017 |
| 32 | 151602010028 | 章文慧 | 张健 | 水利工程 | 2017 |
| 33 | 151602010033 | 蔡晨凯 | 李晓英 | 水利工程 | 2017 |
| 34 | 151602010034 | 曹登荣 | 强晟 | 水利工程 | 2017 |
| 35 | 151602010047 | 金玺 | 张继勋 | 水利工程 | 2017 |
| 36 | 151602010086 | 杨伟程 | 徐力群 | 水利工程 | 2017 |
| 37 | 161602010029 | 尹紫依 | 唐德善 | 水利工程 | 2018 |
| 38 | 161602010012 | 梁妍 | 刘斯宏 | 水利工程 | 2018 |
| 39 | 161602010086 | 周超 | 赵兰浩 | 水利工程 | 2018 |
| 40 | 161602010041 | 龚毅 | 毛劲乔 | 水利工程 | 2018 |
| 41 | 161602010063 | 施顺成 | 方国华 | 水利工程 | 2018 |
| 42 | 171602010085 | 俞亮 | 岑威钧 | 水利工程 | 2019 |
| 43 | 171602010030 | 陈旭云 | 张健 | 水利工程 | 2019 |
| 44 | 171602010072 | 万思豪 | 张继勋 | 水利工程 | 2019 |
| 45 | 171602010070 | 汤盼鑫 | 俞晓东 | 水利工程 | 2019 |
| 46 | 171602010005 | 胡淑蘅 | 唐德善 | 水利工程 | 2019 |
| 47 | 171602010068 | 孙一清 | 王润英 | 水利工程 | 2019 |
| 48 | 171602010080 | 严志刚 | 高玉琴 | 水利工程 | 2019 |
| 49 | 171602010084 | 于志远 | 方国华 | 水利工程 | 2019 |
| 50 | 181602010031 | 波兰汗·开肯 | 岑威钧 | 水利工程 | 2020 |
| 51 | 181602010059 | 刘洪辰 | 苏怀智 | 水利工程 | 2020 |
| 52 | 181602010061 | 刘书明 | 张汉云 | 水利工程 | 2020 |
| 53 | 181602010064 | 罗凯 | 牛志伟 | 水利工程 | 2020 |
| 54 | 181602010078 | 王权 | 唐德善 | 水利工程 | 2020 |
| 55 | 181602010082 | 夏全 | 张燎军 | 水利工程 | 2020 |
| 56 | 181602010089 | 于宗绪 | 黄显峰 | 水利工程 | 2020 |
57
| 171602010018
| 章艳 | 徐辉 | 水利工程 | 2021 |
58
| 191602010063 | 刘志伟 | 岑威钧 | 水利工程 | 2021 |
59
| 191602010081 | 王朋杰
| 高玉琴 | 水利工程 | 2021 |
| 60 | 201602010087 | 赵昱豪 | 岑威钧 | 土木水利 | 2022 |
| 61 | 201602010109 | 卫孟茹 | 闻昕 | 土木水利 | 2022 |
| 62 | 201602010029 | 栗铭阳 | 方国华 | 土木水利 | 2022 |
| 63 | 201602010117 | 周星池 | 高玉琴 | 土木水利 | 2022 |
| 64 | 211602010048 | 罗天富 | 程井 | 土木水利 | 2023 |
| 65 | 211602010125 | 盛路遥 | 毛劲乔 | 土木水利 | 2023 |
| 66 | 211602010086 | 姚夏繁 | 赵二峰 | 土木水利 | 2023 |
| 67 | 211602010076 | 吴立韬 | 孙啸 | 土木水利 | 2023 |