2014年度威尼斯人v23com研究生国家奖学金
初评研究生候选人公示
根据根据《关于印发<河海大学研究生国家奖学金评定办法>的通知》(河海校科教(2012)101号)和《关于做好2014年度研究生国家奖学金评定工作的通知》(河海校科教[2014]57号)文件精神和要求,经学生报名申请,威尼斯人v23com组织专家组对符合申请条件的同学进行了评审。现将初评结果予以公示,如有异议者请于2014年10月20日上午9点前以书面材料形式反馈至水电院研究生辅导员办公室(水电馆313),联系电话:83787325。
附件: 2014年度威尼斯人v23com“研究生国家奖学金 ”初评研究生候选人名单
威尼斯人v23com
二〇一四年十月十四日
附件:
2014年度威尼斯人v23com“研究生国家奖学金”初评研究生候选人名单
博士生
序号  | 姓名  | 专业  | 学号  | 推荐排序  | 
1  | 高军军  | 水工结构工程  | 0980202203  | 
  | 
2  | 丁亿凡  | 水利水电工程  | 0980203201  | 
  | 
3  | 王子健  | 水工结构工程  | 1020202204  | 
  | 
4  | 张鸿清  | 水力学及河流动力学  | 1120201003  | 
  | 
5  | 张范平  | 水利水电工程  | 1120203010  | 
  | 
6  | 周旻哲  | 水工结构工程  | 1120202012  | 
  | 
7  | 和玉璞  | 水利水电工程  | 1120203007  | 
  | 
8  | 闻昕  | 水利水电工程  | 1120203008  | 
  | 
9  | 杨孟  | 水工结构工程  | 120202020007  | 17  | 
10  | 钱尚拓  | 水力学及河流动力学  | 120402010002  | 
  | 
11  | 王少伟  | 水工结构工程  | 120402020002  | 
  | 
12  | 司涵  | 农业水土工程  | 120402060002  | 
  | 
13  | 王浩  | 水力学及河流动力学  | 130202010005  | 
  | 
14  | 刘冬冬  | 农业水土工程  | 130402060004  | 
  | 
15  | 孙伯明  | 农业水土工程  | 130402060005  | 
  | 
16  | 卫琦  | 农业水土工程  | 130402060006  | 
  | 
17  | 毛佳  | 水工结构工程  | 130802020001  | 
  | 
硕士生
序号  | 姓名  | 专业  | 学号  | 推荐排序  | 
1  | 王璠  | 水力学及河流动力学  | 121302010023  | 
  | 
2  | 刘肖  | 水力学及河流动力学  | 121302010005  | 
  | 
3  | 聂柏松  | 水工结构  | 121302020044  | 
  | 
4  | 花卉  | 水工结构  | 121302020009  | 
  | 
5  | 季昀  | 水工结构  | 121302020036  | 
  | 
6  | 仲良  | 水工结构  | 121302020069  | 
  | 
7  | 冯龙龙  | 水工结构  | 121302020032  | 
  | 
8  | 王晓栋  | 水工结构  | 121302020053  | 
  | 
9  | 谢浩  | 水工结构  | 121302020055  | 
  | 
10  | 赵修龙  | 水利水电工程  | 121302030036  | 
  | 
11  | 盛立君  | 水利水电工程  | 121302030026  | 
  | 
12  | 杨鹏  | 水利水电工程  | 121302030030  | 
  | 
13  | 邓升  | 农业水土工程  | 121302060016  | 
  | 
14  | 王明辉  | 农业水土工程  | 121302060022  | 
  | 
15  | 常晓敏  | 农业水土工程  | 121302060001  | 
  | 
16  | 尹超  | 农业生物环境与能源工程  | 121302070004  | 
  | 
17  | 陈佳袁  | 水力学及河流动力学  | 131302010012  | 
  | 
18  | 邱亚兵  | 水工结构  | 131302020043  | 
  | 
19  | 范振东  | 水工结构  | 131302020023  | 
  | 
20  | 李路明  | 水利水电工程  | 131302030007  | 
  | 
21  | 高雪梅  | 农业水土工程  | 131302060003  | 21  | 



